Pengajuan
28Pengajuan
28Total Dana Pengajuan
Rp. 4.767.300.000Total Dana Pengajuan
Rp. 4.767.300.000Total Realisasi Keuangan
Rp. 450.000.000Total Realisasi Keuangan
Rp. 450.000.000Pengaduan
0Pengaduan
0Monitoring CSR
Pengajuan CSR
| ID | Judul | Total Pengajuan | Status |
|---|---|---|---|
| 1753192903f2doT | Rp. 150.000.000 | Verifikasi & Validasi | |
| 1753192850i4HKa | Rp. 19.600.000 | Verifikasi & Validasi | |
| 1753192778EQ3il | Rp. 259.600.000 | Verifikasi & Validasi | |
| 1753192719N74Nn | Rp. 60.220.000 | Verifikasi & Validasi | |
| 1753192652fg5AG | Rp. 160.000.000 | Verifikasi & Validasi |
Pengaduan
| ID | Judul | Lokasi | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No data found. | |||||